| 序號 | 條件 | 結論 | 命題真假 | |||
| 1 | ③∠1=∠2 | ④∠3=∠4 | ⑤AD+BC=AB | ①AD∥BC | ②DE=EC | 真 |
| 2 | ②DE=EC | ④∠3=∠4 | ⑤AD+BC=AB | ①AD∥BC | ③∠1=∠2 | 真 |
| 3 | ②DE=EC | ③∠1=∠2 | ⑤AD+BC=AB | ①AD∥BC | ④∠3=∠4 | 真 |
| 4 | ②DE=EC | ③∠1=∠2 | ④∠3=∠4 | ①AD∥BC | ⑤AD+BC=AB | 假 |
| 5 | ①AD∥BC | ④∠3=∠4 | ⑤AD+BC=AB | ②DE=EC | ③∠1=∠2 | 真 |
| 6 | ①AD∥BC | ③∠1=∠2 | ⑤AD+BC=AB | ②DE=EC | ④∠3=∠4 | 真 |
| 7 | ①AD∥BC | ③∠1=∠2 | ④∠3=∠4 | ②DE=EC | ⑤AD+BC=AB | 真 |
| 8 | ①AD∥BC | ②DE=EC | ⑤AD+BC=AB | ③∠1=∠2 | ④∠3=∠4 | 真 |
| 9 | ①AD∥BC | ②DE=EC | ④∠3=∠4 | ③∠1=∠2 | ⑤AD+BC=AB | 真 |
| 10 | ①AD∥BC | ②DE=EC | ③∠1=∠2 | ④∠3=∠4 | ⑤AD+BC=AB | 真 |
|
|
科目:初中數學 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中數學 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中數學 來源: 題型:
| 1 | 2 |
查看答案和解析>>
科目:初中數學 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com