科目:初中數學 來源: 題型:
| 語文 | 數學 | 外語 | 常識 | 奧運 | 總分 | 名次 | |
| A組 | 180 | l | |||||
| B組 | 2 | ||||||
| C組 | 3 | ||||||
| D組 | 30 | 4 | |||||
| E組 | 40 | 20 | 5 |
查看答案和解析>>
科目:初中數學 來源: 題型:解答題
| 語文 | 數學 | 外語 | 常識 | 奧運 | 總分 | 名次 | |
| A組 | 180 | l | |||||
| B組 | 2 | ||||||
| C組 | 3 | ||||||
| D組 | 30 | 4 | |||||
| E組 | 40 | 20 | 5 |
查看答案和解析>>
科目:初中數學 來源:不詳 題型:解答題
| 語文 | 數學 | 外語 | 常識 | 奧運 | 總分 | 名次 | |
| A組 | 180 | l | |||||
| B組 | 2 | ||||||
| C組 | 3 | ||||||
| D組 | 30 | 4 | |||||
| E組 | 40 | 20 | 5 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com