| 項目 | 收入與結(jié)余(元) | 支出(元) | 備注 |
| 9月份結(jié)余 | 400 | ------- | |
| 父親工資 | 2500 | ------- | “十一”期間九折優(yōu)惠 |
| 買洗衣機一臺 | -------- | ( ) | |
| 父親獎金 | ( ) | ------- | |
| 母親工資 | ( ) | ------- | |
| 買自行車一輛 | ------- | ( ) | “十一”期間八五折購買 |
| 基本生活費 | ------- | 1056 | |
| 10月份結(jié)余 | ( ) |
| 項目 | 收入與結(jié)余(元) | 支出(元) | 備注 |
| 9月份結(jié)余 | 400 | ------- | |
| 父親工資 | 2500 | ------- | “十一”期間九折優(yōu)惠 |
| 買洗衣機一臺 | -------- | ( 2034 ) | |
| 父親獎金 | ( 300) | ------- | |
| 母親工資 | ( 1800 ) | ------- | |
| 買自行車一輛 | ------- | ( 510 ) | “十一”期間八五折購買 |
| 基本生活費 | ------- | 1056 | |
| 10月份結(jié)余 | ( 1400) |
科目:初中數(shù)學(xué) 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學(xué) 來源: 題型:解答題
| 項目 | 收入與結(jié)余(元) | 支出(元) | 備注 |
| 9月份結(jié)余 | 400 | ------- | |
| 父親工資 | 2500 | ------- | “十一”期間九折優(yōu)惠 |
| 買洗衣機一臺 | -------- | ||
| 父親獎金 | ------- | ||
| 母親工資 | ------- | ||
| 買自行車一輛 | ------- | “十一”期間八五折購買 | |
| 基本生活費 | ------- | 1056 | |
| 10月份結(jié)余 |
查看答案和解析>>
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com