科目:初中物理 來源: 題型:
| 物理量 實驗次數(shù) |
電壓/V | 電流/A | 電阻/Ω |
| 1 | 2.0 | 0.20 | 10.0 |
| 2 | 2.5 | 0.24 | 10.4 |
| 3 | |||
| 被測電阻值R2= | |||
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
| 甲同學 | 乙同學 | ||||
| 實驗次數(shù) | 電壓/V | 電流/A | 實驗次數(shù) | 電壓/V | 電流/A |
| 1 | 2.0 | 0.20 | 1 | 2.0 | 0.28 |
| 2 | 2.5 | 0.24 | 2 | 2.5 | 0.24 |
| 3 | 3 | ||||
| 物理量 實驗次數(shù) |
電壓/V | 電流/A | 電阻/Ω |
| 1 | 2.0 | 0.20 | 10.0 |
| 2 | 2.5 | 0.24 | 10.4 |
| 3 | |||
| 被測電阻值Rx= 10.1Ω 10.1Ω | |||
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
| 電壓(V) | 電(A) | 電阻(Ω) | |
| 1 | 2.0 | 0.20 | 10.0 |
| 2 | 2.5 | 0.24 | 10.4 |
| 3 | |||
| 被測電阻值RX= | |||
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:解答題
| 物理量 實驗次數(shù) | 電壓/V | 電流/A | 電阻/Ω |
| 1 | 2.0 | 0.20 | 10.0 |
| 2 | 2.5 | 0.24 | 10.4 |
| 3 | |||
| 被測電阻值R2= | |||
查看答案和解析>>
國際學校優(yōu)選 - 練習冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com