| 年齡(歲) | 女孩 | 男孩 |
| 8~9 | 身高突增開始 | |
| 10~11 | 乳房發育開始,身高突增高峰,出現陰毛 | 身高突增開始,睪丸、陰莖開始增長 |
| 12 | 乳房繼續增大 | 身高突增高峰,出現喉結 |
| 13 | 月經初潮出現,出現腋毛 | 出現陰毛,睪丸、陰莖繼續增大 |
| 14 | 乳房顯著增大 | 變聲,出現腋毛 |
| 15 | 脂肪積累增多,豐滿,臀部變圓 | 一般首次遺精,出現胡須 |
| 16 | 月經規則 | 陰莖、睪丸已達成人大小 |
| 17~18 | 骨骺愈合,停止生長 | 體毛接近成人水平 |
| 19以后 | 骨骺愈合,停止生長 |
科目:初中生物 來源: 題型:
| 年齡組 | 每天所需能量的平均值(單位:千焦) | |
| 男性 | 女性 | |
| 10~12 | 9240 | 8820 |
| 13~15 | 11340 | 10080 |
| 16~18 | 13020 | 9240 |
| 19~35 | 11760 | 8400 |
| 36~55 | 10500 | 7560 |
| 56~75 | 8820 | 6300 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:閱讀理解