| 名稱(chēng) | 海水 | 生物A | 生物B | 生物C | 生物D | 生物E |
| DDT含量(ppm) | 0.00005 | 0.5 | 0.005 | 2 | 0.04 | 75.5 |
| 年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
| 高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
| 高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
| 高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中生物 來(lái)源: 題型:閱讀理解
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來(lái)源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來(lái)源: 題型: