| 物質(zhì) | 樣品A(g/L) | 樣品B(g/L) |
| 葡萄糖 | 0 | 1.0 |
| 無(wú)機(jī)鹽 | 16.0 | 7.5 |
| 蛋白質(zhì) | 0 | 0 |
| 尿素 | 2.0 | 0.3 |
| 血細(xì)胞 | 無(wú) | 無(wú) |
| 年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
| 高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
| 高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
| 高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中生物 來(lái)源: 題型: