| 血常規(guī)報告單 | ||||
| 被檢查者 | 紅細胞(RBC) | 血紅蛋白(Hb) | 白細胞(WBC) | 血小板(PLT) |
| 甲 | 4.1×1012個/L | 80g/L | 10×109個/L | 2.4×1011個/L |
| 乙 | 4.4×1012個/L | 130g/L | 18×109個/L | 1.5×1011個/L |
| 丙 | 5.0×1012個/L | 115g/L | 6×109個/L | 2.0×1011個/L |
| 丁 | 4.8×1012個/L | 140g/L | 8.0×109個/L | 0.5×1011個/L |
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com