科目:初中生物 來源: 題型:
| 數 量 | 溫度 | 光照 | 空氣 | 水 分 |
| 30粒 | 25℃ | 無光 | 通風 | 水適量 |
| 30粒 | 0℃ | 有光 | 通風 | 水適量 |
| A、溫度 | B、光照 | C、空氣 | D、水分 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:
| A、適量的水分、充足的空氣和適宜的溫度是影響種子萌發的環境條件 | B、適量的水分和適宜的溫度是影響種子萌發的環境條件 | C、種子萌發過程中,最先長出的是由胚根發育成的根 | D、種子萌發的自身條件是具有完整而有活力的胚 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:
| 培養皿 | 實驗材料 | 處理 | 溫度 |
| ① | 干燥的種子+浸清水的棉花 | 將培養皿放在培養箱 | 室溫 |
| ② | 干燥的種子+浸清水的棉花 | 將培養皿放在培養箱 | 0度 |
| A、水分 | B、空氣 | C、溫度 | D、光照 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:
| 場所 | 溫度 | 棉花 | 種子數目 | |
| A同學 | 陽光下 | 23℃ | 潮濕的棉花 | 20顆 |
| B同學 | 陽光下 | 23℃ | 潮濕的棉花 | 20顆 |
| 陽光下 | 0℃ | 潮濕的棉花 | 20顆 | |
| C同學 | 陽光下 | 23℃ | 潮濕的棉花 | 20顆 |
| 陽光下 | 23℃ | 干燥的棉花 | 20顆 | |
| D同學 | 陽光下 | 23℃ | 潮濕的棉花 | 20顆 |
| 陽光下 | 0℃ | 干燥的棉花 | 20顆 | |
| E同學 | 陽光下 | 0℃ | 潮濕的棉花 | 2顆 |
| 陽光下 | 0℃ | 干燥的棉花 | 2顆 |
| A、A | B、B | C、C | D、D | E、E |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com