| A. | 氫氧化鈣 熟石灰 CaO | B. | 汞 水銀 Hg | ||
| C. | 二氧化碳 冰CO2 | D. | 碳酸鈉 燒堿 Na2CO3 |
科目:初中化學 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:選擇題
| A. | 圖①:將接近飽和的硝酸鉀溶液緩慢降溫 | |
| B. | 圖②:向一定量的氫氧化鋇溶液中加過量稀硫酸,生成水的質量與加進稀硫酸的質量關系圖 | |
| C. | 圖③:向氫氧化鈉溶液中加水 | |
| D. | 圖④:向一定量的稀硫酸中加入過量的鋅 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:解答題
| 實驗次數 | 實驗1 | 實驗2 | 實驗3 |
| C裝置中沉淀質量(g) | 3.93 | 3.94 | 3.95 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:選擇題
| A. | 二氧化碳(一氧化碳)--通過足量的氫氧化鈉溶液、干燥 | |
| B. | 硫酸亞鐵溶液(硫酸銅)--加過量的鋅粉、過濾 | |
| C. | 氫氧化鈉(碳酸鈉)--加適量的稀鹽酸、蒸發 | |
| D. | 氮氣(氧氣)--通過灼熱的銅網 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:選擇題
| A. | 肉毒堿由碳原子、氫原子、氮原子、氧原子構成 | |
| B. | 肉毒堿中含有15個氫原子 | |
| C. | 肉毒堿的相對分子質量為161 | |
| D. | 肉毒堿中氧元素的質量分數最大 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:解答題
| 稀硫酸用量 | 剩余固體質量 |
| 第一次加入10g | mg |
| 第二次加入10g | 2.0g |
| 第三次加入10g | 1.5g |
| 第四次加入10g | 1.0g |
| 第五次加入10g | 0.6g |
| 第六次加入10g | 0.6g |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com