| ||
| ||
| ||
科目:初中化學 來源: 題型:閱讀理解
| 營養素 | 每份含量 |
| 蛋白質 | 29.6g |
| 油脂 | 23.5g |
| 糖類 | 104.7g |
| 鈉 | 814mg |
| 鈣 | 130mg |
| ||
| ||
| ||
| ||
| 公共汽車 | 出租車 | |
| 百公里耗油/kg | 18 | 9 |
| 平均載客量/人 | 30 | 3 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:解答題
| 營養素 | 每份含量 |
| 蛋白質 | 29.6g |
| 油脂 | 23.5g |
| 糖類 | 104.7g |
| 鈉 | 814mg |
| 鈣 | 130mg |
| 公共汽車 | 出租車 | |
| 百公里耗油/kg | 18 | 9 |
| 平均載客量/人 | 30 | 3 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:2013年江蘇省南通市海門市城北中學中考化學一模試卷(解析版) 題型:解答題
| 營養素 | 每份含量 |
| 蛋白質 | 29.6g |
| 油脂 | 23.5g |
| 糖類 | 104.7g |
| 鈉 | 814mg |
| 鈣 | 130mg |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:2012年江蘇省南通市一中中考化學一模試卷(解析版) 題型:解答題
| 營養素 | 每份含量 |
| 蛋白質 | 29.6g |
| 油脂 | 23.5g |
| 糖類 | 104.7g |
| 鈉 | 814mg |
| 鈣 | 130mg |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com