| 實驗步驟 | 實驗現象及相關的化學方程式 | 實驗結論 |
| 乙同學取一定量的濾液于試管中,向其中加入一定量的鹽酸 | 有大量氣泡產生,寫出所有可能發生的化學反應方程式 _________ | 乙同學的猜想成立 |
| 丙同學 _________ | 實驗現象 _________ | 丙同學的猜想不成立 |
| 丁同學取一定量的濾液于試管中,向其中滴加少量鹽酸 | 無氣泡產生 | 乙同學的猜想不成立 |
| 實驗步驟 | 實驗現象及相關的化學方程式 | 實驗結論 |
| 乙同學取一定量的濾液于試管中,向其中加入一定量的鹽酸 | 有大量氣泡產生,寫出所有可能發生的化學反應方程式 NaOH+HCl═NaCl+H2O;Na2CO3 +2HCl═2NaCl+H2O+CO2↑ | 乙同學的猜想成立 |
| 丙同學取一定量濾液于試管中,向其中加入碳酸鈉溶液 | 實驗現象無現象 | 丙同學的猜想不成立 |
| 丁同學取一定量的濾液于試管中,向其中滴加少量鹽酸 | 無氣泡產生 | |
科目:初中化學 來源:不詳 題型:實驗題
| 實驗步驟 | 實驗現象 | 實驗結論 |
| | | 甲同學的猜想成立 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:不詳 題型:實驗題
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:不詳 題型:實驗題
| 實驗方法 | 可能觀察到的現象 | 結論 |
| | | |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:不詳 題型:填空題
| | 實驗前 | 實驗后 | |
| C(氧化銅+玻璃管)的質量/g | 75.6 | 69.2 | O元素的質量6.4g |
| D(氯化鈣+U型管)的質量/g | 110.8 | 118.0 | H2O的質量 7.2g |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:不詳 題型:問答題
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:不詳 題型:實驗題
| 實驗目的 | 實驗操作 | 現象 | 結論或化學方程式 |
| 除去碳酸鈉 | 取少量該固體樣品溶于水配成溶液,滴加適量的氯化鈣溶液, 充分反應后過濾 | | 有關反應的化學方程式為 |
| 檢驗是否含有氫氧化鈉 | 向過濾后的濾液中滴入 | | 該樣品中含有氫氧化鈉 |
| 加入鹽酸的次數 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第五次 | 第六次 | 第七次 |
| 錐形瓶及所盛物質的總質量 | 76.40 | 101.40 | 126.40 | 151.40 | 174.20 | 197.00 | 222.00 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:不詳 題型:實驗題
| 實驗步驟 | 實驗現象 | 實驗結論 |
| ①將易拉罐口打開,迅速用燃著的木條伸入罐口。 | 發出“噗”的一聲,產生淡藍色火焰,片刻后熄滅。 | 說明罐中重新生成的氣體A是________。 |
| ②取少量鋁片于試管中,先加入適量的水,片刻后再加入少量的氫氧化鈉溶液。 | 先加水,沒有明顯變化,后加入氫氧化鈉溶液后產生無色無味的氣體。 | 說明鋁是否與水直接反應:______(填 “是”或“否”),鋁能夠與_______溶液反應。 |
| ③取少量易拉罐中反應后的溶液于試管中,加入過量的稀鹽酸。 | 產生了無色無味氣體,該氣體能使澄清石灰水變渾濁。 | 說明原CO2氣體被NaOH溶液吸收。 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:不詳 題型:實驗題
| 試管號 | 1%淀粉溶液 | 1%稀硫酸 | 蒸餾水 | 碘液 |
| 1 | 2mL | 0 | 1mL | 2滴 |
| 2 | 2mL | 1mL | 0 | 2滴 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com