| 名稱 | 符號 | 原子結構示意圖 | 熔點/℃ | 沸點/℃ | 與冷水反應 |
| 鋰 | Li | 180.5 | 1347 | 緩慢 | |
| 鈉 | Na | 92.81 | 883 | 劇烈 | |
| 鉀 | K | 63.65 | 774 | 輕微爆炸 | |
| 銣 | Rb | 38.89 | 688 | 爆炸 |
科目:初中化學 來源: 題型:
| 名稱 | 符號 | 原子結構示意圖 | 熔點/℃ | 沸點/℃ | 與冷水反應 |
| 鋰 | Li | 180.5 | 1347 | 緩慢 | |
| 鈉 | Na | 97.81 | 883 | 劇烈 | |
| 鉀 | K | 63.65 | 774 | 輕微爆炸 | |
| 銣 | Rb | 38.89 | 688 | 爆炸 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:
| 名稱 | 符號 | 原子結構示意圖 | 單質化學式 | 常溫常壓下狀態 | 單質與氫氣反應 |
| 氟 | F | F2 | 氣態 氣態 | 黑暗處爆炸 | |
| 氯 | Cl | Cl2 | 氣態 | 光照爆炸 | |
| 溴 | Br | Br2 | 液態 | 加熱反應 | |
| 碘 | I | I2 I2 | 固態 | 持續加熱緩慢反應 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:
| 名稱 | 符號 | 原子結構示意圖 | 單質的 化學式 |
常溫常壓下 狀態 |
單質與氫氣反應 |
| 氟 | F | F2 | 氣態 | 黑暗處爆炸 | |
| 氯 | Cl | Cl2 | 氣態 | 光照爆炸 | |
| 溴 | Br | Br2 | 液態 | 加熱反應 | |
| 碘 | I | I2 | 固態 | 持續加熱緩慢反應 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:
| 名稱 | 符號 | 原子結構示意圖 | 單質化學式 | 常溫常壓下狀態 | 單質與氫氣反應 |
| 氟 | F | F2 | | 黑暗處爆炸 | |
| 氯 | Cl | | Cl2 | 氣態 | 光照爆炸 |
| 溴 | Br | Br2 | 液態 | 加熱反應 | |
| 碘 | I | | 固態 | 持續加熱緩慢反應 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com