| 實驗序號 | KclO3質量 | 其它物質質量 | 待測數據 |
| ④ | 1.2g | 無其他物質 | |
| ⑤ | 1.2g | 0.5gCuO | |
| ⑥ | 1.2g | 0.5gMnO2 |
科目:初中化學 來源: 題型:閱讀理解
| 序號 | 雙氧水體積 | 催化劑 | 待測數據 |
| ① | 15mL | 無 | |
| ② | 15mL | CuO(0.5g) | |
| ③ | 15mL | MnO2(0.5g) |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:
| 實驗序號 | KClO3質量 | 其它物質質量 | 待測數據 |
| ④ | 1.2g | 無其他物質 | |
| ⑤ | 1.2g | 0.5g CuO | |
| ⑥ | 1.2g | 0.5g MnO2 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:
| 實驗序號 | KclO3質量 | 其它物質質量 | 待測數據 |
| ④ | 1.2g | 無其他物質 | |
| ⑤ | 1.2g | 0.5gCuO | |
| ⑥ | 1.2g | 0.5gMnO2 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:2010-2011學年湖北省武漢市武珞路中學九年級(上)期中化學試卷(解析版) 題型:解答題
| 實驗序號 | KclO3質量 | 其它物質質量 | 待測數據 |
| ④ | 1.2g | 無其他物質 | |
| ⑤ | 1.2g | 0.5gCuO | |
| ⑥ | 1.2g | 0.5gMnO2 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com