| 物質(zhì)名稱 | 化學式 | 常溫時的狀態(tài) |
| 丁烷 | C4H10 | 氣 |
| 戊烷 | C5H12 | 液(油狀) |
| 癸烷 | C10H22 | 液(油狀) |
| 十八烷 | C18H38 | 固 |
| 二十四烷 | C24H50 | 固 |
| 序號 | 實驗?zāi)康?/TD> | 實驗操作 | 實驗現(xiàn)象 |
| Ⅰ | 探究哪一層火焰的溫度最高 | 點燃蠟燭,把一根火柴梗平放在蠟燭的火焰中,約1s后取出觀察 | |
| Ⅱ | 探究焰心中參與燃燒的物質(zhì)的成分 | 點燃一根較粗的蠟燭,取一根一端為尖嘴的玻璃導(dǎo)管,一端伸入火焰的焰心處,然后在尖嘴一端導(dǎo)管口用火柴點燃 | 導(dǎo)管口處出現(xiàn)火焰 |
| Ⅲ | 繼續(xù)探究焰心中參與燃燒的物質(zhì)的成分 | 點燃一根蠟燭,用一把帶有手柄的小刀,將刀尖伸入火焰中最暗的部分,即焰心處,一段時間后取出,冷卻,觀察刀尖處的現(xiàn)象 | 冷卻至室溫后,刀尖處有油狀液體和固體物質(zhì) |
| Ⅳ | 用鑷子夾住一片白瓷片,將瓷片伸入火焰中最明亮的部分,即內(nèi)焰處,觀察現(xiàn)象 | 白瓷片表面迅速變黑 |
科目:初中化學 來源:不詳 題型:單選題
| A.蠟燭燃燒的同時也發(fā)生了熔化 |
| B.蠟燭在空氣中燃燒時發(fā)出黃白色火焰,放出熱量 |
| C.蠟燭燃燒生成的氣體能使澄清的石灰水變渾濁 |
| D.用火柴點燃剛熄滅的蠟燭,蠟燭不能重新燃燒 |
查看答案和解析>>
國際學校優(yōu)選 - 練習冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com