| A.季節的變化 | B.晝夜更替 | C.臺風 | D.海嘯 |
科目:初中地理 來源:不詳 題型:問答題
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源:不詳 題型:問答題
| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 氣溫(℃) | -4.7 | -3.1 | 2.6 | 9.6 | 16 | 20 |
| 降水量(㎜) | 9.1 | 7.9 | 12.6 | 37 | 45.5 | 85.9 |
| 月份 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 氣溫(℃) | 23.2 | 24 | 20 | 13.6 | 5.9 | -1.2 |
| 降水量(㎜) | 183 | 156 | 75.4 | 37.7 | 24.5 | 11.6 |
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源:不詳 題型:問答題
| 位置 | 名稱 | 日期 | 太陽直射點 |
| 圖中①處 | 3月21日前后 | 赤道 | |
| 圖中②處 | 夏至 | 6月22日前后 | |
| 圖中③處 | 秋分 | 赤道 | |
| 圖中④處 | 12月22日前后 | 南回歸線 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com