| A.南馬北船 | B.南船北馬 |
| C.南車北船 | D.南馬北車 |
| | 北方地區 | 南方地區 |
| 位置 | 秦嶺——淮河以北 | 秦嶺——淮河以南 |
| 地形 | 以平原、高原為主,代表地形:東北平原、華北平原、黃土高原。 | 平原、盆地與高原、丘陵交錯分布。代表地形:長江中下游平原、云貴高原、四川盆地、東南丘陵。 |
| 氣候 | 溫帶季風氣候 | 亞熱帶、熱帶季風氣候 |
| 1月平均氣溫 | 低于0℃ | 高于0℃ |
| 河流 | 水量較小、汛期短、冬季有結冰現象 | 水量大、汛期長 |
| 植被 | 溫帶落葉闊葉林為主 | 亞熱帶常綠闊葉林為主 |
科目:初中地理 來源:不詳 題型:綜合讀圖題
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源:不詳 題型:綜合讀圖題
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com